
〒329-1233 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺上川原828
TEL:028-675-7211 FAX:028-675-7213
★ただいま『友の会』会員募集中です★
県外の方の入会も随時、受け付けております!!
東京・埼玉・群馬からのメンバーも急増中!!
受付は、会員番号とご氏名だけで簡単です。
| 入会金・年会費 | 入会金 0円 / 年会費 3,300円(税込) |
|---|---|
| 入会特典 | ◆入会当日のプレーより、友の会の割引料金にて対応します。 ◆特別ご優待券 2枚贈呈。 ◆月例会に参加できます。 ◆ハンディキャップが取得できます。 (月例会のスコアが対象) |
| 入会方法 | ◆フロントで、随時受付 当日から有効、受付時にお申し付けください。 受付は会員番号とご氏名だけで簡単です。 ◆メンバーズカードは即日発行いたします。 |
| 日程 | コンペ名 | 競技方法 | プレー代+参加料(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 11日(日) | 友の会月例会 | ハンディ | 8,400円 |
| 2月 | 1日(日) | 友の会月例会 | ハンディ | 7,900円 |
| 3月 | 1日(日) | 友の会月例会 | ハンディ | 8,400円 |
| 4月 | 5日(日) | 友の会月例会 | ハンディ | 8,900円 |
| 5月 | 10日(日) | 友の会月例会 | ハンディ | 8,900円 |
| 6月 | 7日(日) | 友の会月例会 | ハンディ | 8,900円 |
3月1日(日) 月例会
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岩井 宏太 | 81 | 15 | 66 |
| 準優勝 | 亀山 知則 | 96 | 28 | 68 |
| 3位 | 松本 朋久 | 76 | 7 | 69 |
| 4位 | 長南 雅直 | 82 | 13 | 69 |
| 5位 | 金子 幸夫 | 81 | 11 | 70 |
| BG | 渡辺 淳 | 74 |
2月1日(日) 月例会
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山下 広行 | 88 | 21 | 67 |
| 準優勝 | 川田 浩之 | 81 | 13 | 68 |
| 3位 | 安藤 慎司 | 86 | 18 | 68 |
| 4位 | 齋藤 久美子 | 83 | 14 | 69 |
| 5位 | 長南 雅直 | 84 | 14 | 70 |
| BG | 渡辺 淳 | 74 |
1月11日(日) 月例会
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 寺尾 裕之 | 91 | 20 | 71 |
| 準優勝 | 斉藤 正臣 | 82 | 10 | 72 |
| 3位 | 中村 弘 | 82 | 10 | 72 |
| 4位 | 齋藤 久美子 | 86 | 14 | 72 |
| 5位 | 牛房 武士 | 95 | 23 | 72 |
| BG | 和知 忠 | 77 |
※2025年の友の会競技結果はこちら