コース概要

18ホール、6609Yard、Par72

雄大な鬼怒川の清流沿いにあり、日光連山や高原山を遠望できる本格的パブリックコースです。
河川敷にあるから、フラットで一見易しそうに見えるでしょ?実は違うんです!
ドッグレッグのホールや、コース中央をクリークが横切り、ハザードが巧みに配置され、
スコアメイクに苦慮するコースレイアウトになってます。
コースMAP
※HOLE番号をクリックすると詳細情報が表示されます。

コースヤーテージ

※各コースのヤーデージ表にあるHole番号をクリックすると詳細(コース図・攻略法など)が表示されます

OUTコース
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4 5 3 4 4 4 36
BACK RG 562 332 185 393 525 185 377 403 351 3,313
LG 513 310 186 382 516 191 377 358 381 3,214
REG RG 537 320 169 360 500 162 349 376 331 3,104
LG 488 298 175 350 491 168 349 332 362 3,013
LADY RG 483 263 145 279 419 135 297 300 276 2,597
LG 434 241 143 268 410 145 296 255 307 2,499

★ドラコン推奨:Hole5  ★ニアピン推奨:Hole6

INコース
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36
BACK RG 358 214 368 358 547 361 361 217 512 3,296
LG 318 199 352 325 536 331 329 186 515 3,091
REG RG 325 159 346 334 514 340 330 173 479 3,000
LG 285 144 330 309 503 310 302 142 482 2,807
LADY RG 292 110 302 314 449 306 306 122 419 2,620
LG 252 100 286 281 438 276 274 107 422 2,436

★ドラコン推奨:Hole18  ★ニアピン推奨:Hole11